The BCCI shared the draft schedule of ICC World Cup 2023 Schedule with the ICC, which then sent it to the participating countries for feedback before a final schedule is put out early next week. The draft schedule does not mention the venues for the semi-finals, which are likely to be played on November 15 and 16. The final will be on November 19 in Ahmedabad, which is also scheduled to host the opening game.
Pakistan is scheduled to play across five venues during the league phase. Apart from the India match in Ahmedabad, Pakistan is slotted to meet the two teams progressing from the Qualifier on October 6 and 12 in Hyderabad, and then Australia in Bengaluru (October 20), Afghanistan (October 23), and South Africa (October 27) in Chennai, Bangladesh in Kolkata (October 31), New Zealand in Bengaluru (November 5, day match) and England in Kolkata (November 12), which in the proposed schedule is the final match of the league phase.
ICC World Cup 2023 Schedule
Date | Day | Match | Venue | Time (IST) |
---|---|---|---|---|
05.10.2023 | Thursday | England vs New Zealand | Ahmedabad | 2.00 PM |
06.10.2023 | Friday | Pakistan vs Qualifier 1 | Hyderabad | 2.00 PM |
07.10.2023 | Saturday | Ban vs Afg | Dharamsala | 10.30 AM |
07.10.2023 | Saturday | South Africa vs Qualifier 2 | Delhi | 2.00 PM |
08.10.2023 | Sunday | India vs Australia | Chennai | 2.00 PM |
09.10.2023 | Monday | NZ vs Qualifier 1 | Hyderabad | 2.00 PM |
10.10.2023 | Tuesday | England vs Bangladesh | Dharamsala | 2.00 PM |
11.10.2023 | Wednesday | India vs Afghanistan | Delhi | 2.00 PM |
12.10.2023 | Thursday | Pakistan vs Qualifier 2 | Hyderabad | 2.00 PM |
13.10.2023 | Friday | Australia vs South Africa | Lucknow | 2.00 PM |
14.10.2023 | Saturday | NZ vs Bangladesh | Chennai | 10.30 AM |
14.10.2023 | Saturday | England vs Afghanistan | Delhi | 2.00 PM |
15.10.2023 | Sunday | India vs Pakistan | Ahmedabad | 2.00 PM |
16.10.2023 | Monday | Australia vs Qualifier 2 | Lucknow | 2.00 PM |
17.10.2023 | Tuesday | South Africa vs Qualifier 1 | Dharamsala | 2.00 PM |
18.10.2023 | Wednesday | NZ vs Afghanistan | Chennai | 2.00 PM |
19.10.2023 | Thursday | India vs Bangladesh | Pune | 2.00 PM |
20.10.2023 | Friday | Australia vs Pakistan | Bengaluru | 2.00 PM |
21.10.2023 | Saturday | Qualifier 1 vs Qualifier 2 | Lucknow | 2.00 PM |
21.10.2023 | Saturday | England vs South Africa | Mumbai | 2.00 PM |
22.10.2023 | Sunday | India vs New Zealand | Dharamsala | 2.00 PM |
23.10.2023 | Monday | Pakistan vs Afghanistan | Chennai | 2.00 PM |
24.10.2023 | Tuesday | SA vs Bangladesh | Mumbai | 2.00 PM |
25.10.2023 | Wednesday | Australia vs Qualifier 1 | Delhi | 2.00 PM |
26.10.2023 | Thursday | England vs Qualifier 2 | Bengaluru | 2.00 PM |
27.10.2023 | Friday | Pakistan vs South Africa | Chennai | 2.00 PM |
28.10.2023 | Saturday | Australia vs New Zealand | Dharamsala | 10.30 AM |
28.10.2023 | Saturday | Qualifier 1 vs Bangladesh | Kolkata | 2.00 PM |
29.10.2023 | Sunday | India vs England | Lucknow | 2.00 PM |
30.10.2023 | Monday | Afghanistan vs Qualifier 2 | Pune | 2.00 PM |
31.10.2023 | Tuesday | Pakistan vs Bangladesh | Kolkata | 2.00 PM |
01.11.2023 | Wednesday | NZ vs South Africa | Pune | 2.00 PM |
02.11.2023 | Thursday | India vs Qualifier 2 | Mumbai | 2.00 PM |
03.11.2023 | Friday | Qualifier 1 vs Afghanistan | Lucknow | 2.00 PM |
04.11.2023 | Saturday | New Zealand vs Pakistan | Bengaluru | 10.30 AM |
04.11.2023 | Saturday | England vs Australia | Ahmedabad | 2.00 PM |
05.11.2023 | Sunday | India vs South Africa | Kolkata | 2.00 PM |
06.11.2023 | Monday | Bangladesh vs Qualifier 2 | Delhi | 2.00 PM |
07.11.2023 | Tuesday | Australia vs Afghanistan | Mumbai | 2.00 PM |
08.11.2023 | Wednesday | England vs Qualifier 1 | Pune | 2.00 PM |
09.11.2023 | Thursday | NZ vs Qualifier 2 | Bengaluru | 2.00 PM |
10.11.2023 | Friday | SA vs Afghanistan | Ahmedabad | 2.00 PM |
11.11.2023 | Saturday | India vs Qualifier 1 | Bengaluru | 2.00 PM |
12.11.2023 | Sunday | Australia vs Bangladesh | Kolkata | 10.30 AM |
12.11.2023 | Sunday | England vs Pakistan | Kolkata | 2.00 PM |
15.11.2023 | Wednesday | Semi Final 1 | Mumbai | 2.00 PM |
16.11.2023 | Thursday | Semi Final 2 | Kolkata | 2.00 PM |
19.11.2023 | Sunday | The Final | Ahmedabad | 2.00 PM |
ICC World Cup 2023 Stadiums
Sr. No | Stadium | City |
---|---|---|
1 | Wankhade | Mumbai |
2 | Eden Gardens | Kolkata |
3 | Feroz Shah Kotla | Delhi |
4 | M Chinnaswami | Bengaluru |
5 | MA Chidambaram | Chennai |
6 | Narendra Modi Stadium | Ahmedabad |
7 | PCA Stadium | Mohali |
8 | Rajiv Gandhi International Stadium | Hyderabad |
9 | VCA Stadium | Nagpur |
10 | MCA Stadium | Pune |
11 | Green Park Stadium | Kanpur |
12 | SCA Stadium | Rajkot |
13 | Gandhi Stadium | Guwahati (Assam) |
ICC World Cup – All Winner List
Year | Teams | Winner |
---|---|---|
1975 | West Indies vs Australia | West Indies |
1979 | West Indies vs England | West Indies |
1983 | India vs West Indies | India |
1987 | Australia vs England | Australia |
1992 | Pakistan vs England | Pakistan |
1996 | Sri Lanka vs Australia | Sri Lanka |
1999 | Australia vs Pakistan | Australia |
2003 | Australia vs India | Australia |
2007 | Australia vs Sri Lanka | Australia |
2011 | India vs Sri Lanka | India |
2015 | Australia vs New Zealand | Australia |
2019 | England Vs New Zealand | England |
Download PDF